«Anton-stova» Max 2 Pers. | ||
01.05. - 15.06 | NOK 3000,- | |
15.06 - 15.08 | NOK 3400,- | |
15.08. - 01.10 | NOK 3000,- | |
Endreinigung NOK 700,- | ||
«Britta-stova» Max 4 Pers. | ||
01.05. - 15.06 | NOK 5100,- | |
15.06. - 15.08 | NOK 5700,- | |
15.08. - 01.10 | NOK 5100,- | |
Endreinigung NOK 900,- | ||
«Bakka-buo» Max 6 pers. | ||
01.05. - 15.06 | NOK 5500,- | |
15.06. - 15.08 | NOK 6500,- | |
15.08. - 01.10 | NOK 6500,- | |
Endreinigung NOK 1000,- | ||
«Sanda-Stova» Max 6 pers. | ||
01.05 - 15.06 | NOK 6000,- | |
15.06 - 15.08 | NOK 6500,- | |
15.08 - 01.10 | NOK 6500,- | |
Endreinigung NOK 1200,-Alle Preise verstehen sich exklusive Mehrversteuer. (MVA 12 prosent) | ||
Kostenlosses Eis aus der Eismaschine | ||
18 fuss mit 40 PS Boot - ausserborder | 4 takt -Eccolodd | NOK 3000,- Pro Woche |
18 Fuß Motorboot/Diesel Innerem | NOK 2500- Pro Woche | |
23 Fuß Motorboot/Diesel Innerem | mit Eccolodd | NOK 3000,- Pro Woche |
Wenn unser Sohn Angelruten fischt, besteht môglicherweise die möglichkeit, frische meerkrebse zu kaufen - NOK 200,- pro kg |
-
Eksempeletikett Undertekst
Skriv tekst her