«Anton-stova» Max 2 Pers. | ||
01.05. - 15.06 | NOK 2000- | |
15.06 - 15.08 | NOK 2800,- | |
15.08. - 01.10 | NOK 2000,- | |
Endreinigung NOK 500,- | ||
«Britta-stova» Max 4 Pers. | ||
01.05. - 15.06 | NOK 4000,- | |
15.06. - 15.08 | NOK 4900,- | |
15.08. - 01.10 | NOK 4000,- | |
Endreinigung NOK 700,- | ||
«Bakka-buo» Max 6 pers. | ||
01.05. - 15.06 | NOK 5200,- | |
15.06. - 15.08 | NOK 5900,- | |
15.08. - 01.10 | NOK 5500,- | |
Endreinigung NOK 800,- | ||
«Sanda-Stova» Max 6 pers. | ||
01.05 - 15.06 | NOK 5200,- | |
15.06 - 15.08 | NOK 5900,- | |
15.08 - 01.10 | NOK 5500,- | |
Endreinigung NOK 1000,-Die Preise gilt für 1-4 Pers. NOK 75,- ekstra Pro Person Pro Tag. Kinder unter 4 Jahre frei.Ab 2018; Preise sind exklusive 12% Mehrwertsteuer | ||
14 fuss Boot mit 10/15 PS Außer-boarder | NOK 1500,- Pro Woche | |
18 fuss mit 40 PS Boot - ausserborder | 4 takt -Eccolodd | NOK 2450,- Pro Woche |
18 Fuß Motorboot/Diesel Innerem | NOK 1750,- Pro Woche | |
23 Fuß Motorboot/Diesel Innerem | mit Eccolodd | NOK 2450,- Pro Woche |
Ruderboot | NOK 200,- Pro Woche |
«Anton-stova» Max 2 Pers. | ||
01.05. - 15.06 | NOK 2200- | |
15.06 - 15.08 | NOK 2900,- | |
15.08. - 01.10 | NOK 2200,- | |
Endreinigung NOK 500,- | ||
«Britta-stova» Max 4 Pers. | ||
01.05. - 15.06 | NOK 4100,- | |
15.06. - 15.08 | NOK 4950,- | |
15.08. - 01.10 | NOK 4100,- | |
Endreinigung NOK 700,- | ||
«Bakka-buo» Max 6 pers. | ||
01.05. - 15.06 | NOK 5200,- | |
15.06. - 15.08 | NOK 5900,- | |
15.08. - 01.10 | NOK 5500,- | |
Endreinigung NOK 800,- | ||
«Sanda-Stova» Max 6 pers. | ||
01.05 - 15.06 | NOK 5200,- | |
15.06 - 15.08 | NOK 5900,- | |
15.08 - 01.10 | NOK 5500,- | |
Endreinigung NOK 1000,-Die Preise gilt für 1-4 Pers. NOK 75- ekstra Pro Person Pro Tag. Kinder unter 4 Jahre frei.Ab 2018; Preise sind exklusive 12% Mehrwertsteuer | ||
Eismaschine (Fisch) | Frei | |
Holz | NOK 100,- peo sack | |
18 fuss mit 40 PS Boot - ausserborder | 4 takt -Eccolodd | NOK 2550,- Pro Woche |
18 Fuß Motorboot/Diesel Innerem | NOK 1800,- Pro Woche | |
23 Fuß Motorboot/Diesel Innerem | mit Eccolodd | NOK 2550,- Pro Woche |
Ruderboot | NOK 200,- Pro Woche |
Eksempeletikett Undertekst
Skriv tekst her